泓辰材料

其他產業 瀏覽次數:1,490 最新報價: 買84.5 賣87.0

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2024/04/30 18:00 84.5 87.0
2024/04/29 18:00 84.0 87.0
2024/04/26 18:00 84.0 88.0
2024/04/25 18:00 83.0 87.0
2024/04/24 18:00 83.0 87.0
2024/04/23 18:00 82.0 88.0
2024/04/22 18:00 83.0 88.0
2024/04/19 18:00 83.0 90.0
2024/04/18 18:00 85.0 100.0
2024/04/17 18:00 86.0 100.0

其他資訊

free web page hit counter