| 2012年05月28日收盤行情(立揚投資製作) | [加權指數: | 7136 | ▲64 | 成交量:443億] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年05月28日收盤行情(立揚投資製作) | [加權指數: | 7136 | ▲64 | 成交量:443億] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [05/21~05/25] 一週行情表(立揚投資製作) | |||||||||
| 股票名稱 | 0518 | 0521 | 0522 | 0523 | 0524 | 0525 | 0525賣 | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 新德科技 | 11.2 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.3 | 11 | 12.5 | ▼0.2 | ▼1.79% |
| 欣寶電子 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11 | — | — |
| 立景光電 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | ▼1.5 | ▼11.12% |
| 鈺太科技 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 12 | 11.5 | 12 | 13.3 | ▲0.2 | ▲1.69% |
| 絡達科技 | 25.3 | 25.5 | 26 | 27 | 27 | 27.2 | 30 | ▲1.9 | ▲7.5% |
| 采鈺科技 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 29.5 | 29.5 | 31.5 | ▼1 | ▼3.28% |
| 坤輝科技 | 20 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 20 | 22.5 | — | — |
| 光林電子 | 16.5 | 16.3 | 16 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 18.5 | — | — |
| 亞太優勢 | 5.6 | 6 | 6 | 5.8 | 6 | 6 | 8 | ▲0.4 | ▲7.14% |
| 聯相光電 | 7 | 7.3 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 8.5 | — | — |
| 漢威光電 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 4.5 | — | — |
| 綠陽光電 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | — | — |
| 麗清科技 | 23 | 23.2 | 23.3 | 23 | 23.2 | 23.2 | 25 | ▲0.2 | ▲0.86% |
| 榮創能源 | 29 | 29.2 | 29 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 30.5 | ▼0.5 | ▼1.73% |
| 新科光電 | 38 | 38.3 | 39 | 40 | 38 | 39 | 45 | ▲1 | ▲2.63% |
| 捷揚光電 | 108.5 | 111 | 113 | 115 | 114 | 114.5 | 120 | ▲6 | ▲5.52% |
| 奇力光電 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | — | — |
| 致嘉科技 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 16 | ▼0.6 | ▼4% |
| 景智電子 | 17 | 17 | 17 | 16.8 | 16.5 | 16.5 | 18.5 | ▼0.5 | ▼2.95% |
| 樺漢科技 | 36.7 | 36.5 | 36 | 36.5 | 36.3 | 36.5 | 39 | ▼0.2 | ▼0.55% |
| 禧通科技 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9 | ▼0.2 | ▼2.5% |
| 上海商銀 | 39.2 | 39.2 | 39.3 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 40 | ▲0.2 | ▲0.51% |
| 遠雄人壽 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 10 | ▼0.1 | ▼1.1% |
| 南山人壽 | 22.3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.7 | 23 | ▼0.6 | ▼2.7% |
| 華泰銀行 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | — | — |
| 國票綜合 | 4.2 | 4 | 4 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | ▲0.3 | ▲7.14% |
| 三信商銀 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 9.2 | 10.3 | ▲0.79 | ▲9.4% |
| 陽信商銀 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | ▼0.1 | ▼1.45% |
| 永達保險 | 33.5 | 33 | 33 | 35 | 36 | 36.5 | 39 | ▲3 | ▲8.95% |
| 台北金融 | 29 | 28.5 | 30 | 29.5 | 30 | 30 | 35 | ▲1 | ▲3.44% |
| 信東生技 | 10.1 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | ▼0.1 | ▼1% |
| 永勝泰 | 30.5 | 30 | 29 | 29.5 | 29.2 | 29 | 32 | ▼1.5 | ▼4.92% |
| 台塑網科 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 73 | 76 | ▲3 | ▲4.28% |
| 展旺生命 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | — | — |
| 賀喜能源 | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 29 | ▲0.3 | ▲1.16% |
| 友嘉實業 | 12.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | ▼0.2 | ▼1.64% |
| 視陽光電 | 33.8 | 34 | 34 | 34.1 | 34 | 34 | 35.5 | ▲0.21 | ▲0.62% |
| 聖恩全 | 8.8 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | ▲0.2 | ▲2.27% |
| 正基科技 | 10.5 | 10.3 | 10 | 10.2 | 10 | 10 | 11.5 | ▼0.5 | ▼4.77% |
| 太景生技 | 15 | 14.7 | 14.5 | 15.2 | 14.5 | 14.7 | 15.5 | ▼0.3 | ▼2% |
| 金豐機器 | 13.2 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15.5 | ▲0.8 | ▲6.06% |
| 中華通訊 | 6.2 | 6 | 6 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 7 | ▼0.5 | ▼8.07% |
| 長泓能源 | 15.8 | 16 | 16 | 16.1 | 16 | 16 | 16.8 | ▲0.2 | ▲1.26% |
| 科冠能源 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | ▼0.1 | ▼1.52% |
| 陞達科技 | 15.5 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 25 | ▲4.5 | ▲29.03% |
| 台塑生醫 | 27 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26 | 28.5 | ▼1 | ▼3.71% |
| 必翔電能 | 12.8 | 13 | 13 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 15 | — | — |
| 南亞光電 | 23.5 | 23 | 22.5 | 23 | 22.5 | 22.5 | 25 | ▼1 | ▼4.26% |
| 嵩益實業 | 20.8 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | ▲1.2 | ▲5.76% |
| 敘豐企業 | 40 | 40 | 40 | 40.2 | 40 | 40 | 44 | — | — |
| 笙科電子 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.3 | 25 | 25 | 27.5 | ▼0.4 | ▼1.58% |
| 力智電子 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | ▲2 | ▲10% |
| 勝創科技 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | ▼0.2 | ▼9.1% |
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||
| 2012年05月25日收盤行情(立揚投資製作) | [加權指數: | 7071 | ▼49 | 成交量:547億] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年05月24日收盤行情(立揚投資製作) | [加權指數: | 7124 | ▼22 | 成交量:644億] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年05月23日收盤行情(立揚投資製作) | [加權指數: | 7145 | ▼127 | 成交量:668億] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年05月22日收盤行情(立揚投資製作) | [加權指數: | 7284 | ▲82 | 成交量:662億] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年05月21日收盤行情(立揚投資製作) | [加權指數: | 7192 | ▲41 | 成交量:537億] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [05/14~05/18] 一週行情表(立揚投資製作) | |||||||||
| 股票名稱 | 0511 | 0514 | 0515 | 0516 | 0517 | 0518 | 0518賣 | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 新德科技 | 10.2 | 10.2 | 11 | 11.2 | 11 | 11.2 | 12.8 | ▲1.01 | ▲9.9% |
| 欣寶電子 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 12 | — | — |
| 立景光電 | 15.5 | 15 | 15 | 15.2 | 14 | 13.5 | 17 | ▼2 | ▼12.91% |
| 鈺太科技 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 13 | ▲1.1 | ▲10.28% |
| 絡達科技 | 25 | 25 | 25.2 | 25.5 | 25 | 25.3 | 28 | ▲0.3 | ▲1.2% |
| 采鈺科技 | 31.7 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30.5 | 33 | ▼1.2 | ▼3.79% |
| 坤輝科技 | 20 | 20.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22.5 | — | — |
| 光林電子 | 15.2 | 15.2 | 15.8 | 16 | 16 | 16.5 | 18 | ▲1.3 | ▲8.55% |
| 亞太優勢 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 7.5 | ▼0.4 | ▼6.67% |
| 聯相光電 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 9 | ▼0.8 | ▼10.26% |
| 漢威光電 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | ▼0.2 | ▼6.25% |
| 綠陽光電 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6 | 8 | — | — |
| 麗清科技 | 23 | 23.2 | 23 | 23 | 22.5 | 23 | 25 | — | — |
| 榮創能源 | 30 | 29.8 | 29.5 | 29.5 | 29.3 | 29 | 31 | ▼1 | ▼3.34% |
| 新科光電 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38.5 | 38 | 42 | ▼1 | ▼2.57% |
| 捷揚光電 | 108.3 | 107 | 107.5 | 107.8 | 108 | 108.5 | 115 | ▲0.2 | ▲0.18% |
| 奇力光電 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15 | — | — |
| 致嘉科技 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 16.5 | ▼2 | ▼11.77% |
| 景智電子 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18.5 | — | — |
| 樺漢科技 | 37.5 | 36.5 | 36.7 | 37 | 36.5 | 36.7 | 39 | ▼0.8 | ▼2.14% |
| 禧通科技 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 9 | ▼0.5 | ▼5.89% |
| 上海商銀 | 39.9 | 39.8 | 39.7 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 39.8 | ▼0.7 | ▼1.76% |
| 遠雄人壽 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 9.1 | 10 | ▼0.09 | ▼0.98% |
| 南山人壽 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 23 | ▼0.2 | ▼0.89% |
| 華泰銀行 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | ▼0.1 | ▼1.7% |
| 國票綜合 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5.8 | ▲0.2 | ▲5% |
| 三信商銀 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 9.2 | ▼0.1 | ▼1.18% |
| 陽信商銀 | 7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | ▼0.1 | ▼1.43% |
| 永達保險 | 35 | 35 | 35.5 | 35 | 34 | 33.5 | 38 | ▼1.5 | ▼4.29% |
| 台北金融 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | — | — |
| 信東生技 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10.2 | 10.1 | 11.5 | ▲0.1 | ▲1% |
| 永勝泰 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30.5 | 30.5 | 33 | ▼1.5 | ▼4.69% |
| 台塑網科 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 74 | ▲1 | ▲1.44% |
| 展旺生命 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | — | — |
| 賀喜能源 | 26 | 26 | 25.8 | 25.8 | 26 | 25.7 | 27.5 | ▼0.3 | ▼1.16% |
| 友嘉實業 | 11.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.2 | 14 | ▲0.5 | ▲4.27% |
| 視陽光電 | 34 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34 | 33.8 | 35.5 | ▼0.21 | ▼0.62% |
| 聖恩全 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.8 | 9.8 | ▲0.3 | ▲3.52% |
| 正基科技 | 11 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 11.8 | ▼0.5 | ▼4.55% |
| 太景生技 | 15 | 15 | 14.8 | 14.7 | 15 | 15 | 16 | — | — |
| 金豐機器 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 15 | ▲0.2 | ▲1.53% |
| 中華通訊 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.2 | 7 | ▲0.4 | ▲6.89% |
| 長泓能源 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 16 | 15.8 | 16.4 | ▲0.1 | ▲0.63% |
| 科冠能源 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 8.5 | ▲0.1 | ▲1.53% |
| 陞達科技 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 21 | ▲1.5 | ▲10.71% |
| 台塑生醫 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 31 | ▲1 | ▲3.84% |
| 必翔電能 | 12.7 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 13 | 12.8 | 15 | ▲0.1 | ▲0.78% |
| 南亞光電 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 27 | ▲0.5 | ▲2.17% |
| 嵩益實業 | 21 | 21 | 21.2 | 21.3 | 21 | 20.8 | 24 | ▼0.2 | ▼0.96% |
| 敘豐企業 | 42 | 41 | 41.5 | 41.5 | 41 | 40 | 44 | ▼2 | ▼4.77% |
| 笙科電子 | 26.1 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 25.5 | 25.4 | 27.5 | ▼0.7 | ▼2.69% |
| 力智電子 | 17.2 | 17.5 | 17.7 | 17.8 | 18.5 | 20 | 24 | ▲2.8 | ▲16.27% |
| 勝創科技 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | ▼0.3 | ▼12% |
| 本行情表由立揚投資製作,所有股票價格僅供參考,實際價格請洽盤商。 若您無法看到電子報內容,請參考我們的網站 立揚投資 諮詢專線:(02)2245-9214 傳真專線:(02)2246-5653 | |||||||||

