聯穎光電 / 聯穎光電(股)公司

半導體 瀏覽次數:1,278 最新報價: 買69.0 賣78.0

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2024/04/30 18:00 69.0 78.0
2024/04/29 18:00 70.0 78.0
2024/04/26 18:00 68.0 80.0
2024/04/25 18:00 68.0 80.0
2024/04/24 18:00 68.0 78.0
2024/04/23 18:00 70.0 78.0
2024/04/22 18:00 68.0 75.0
2024/04/19 18:00 68.0 75.0
2024/04/18 18:00 70.0 80.0
2024/04/17 18:00 67.5 78.0

其他資訊

free web page hit counter