富田電機 / 富田電機

電子其他 瀏覽次數:3,087 最新報價: 買95.0 賣105.0

走勢圖股價列表

相關新聞

日期 標題

最新10筆報價

報價時間 買價 賣價
2024/05/16 18:00 95.0 105.0
2024/05/15 18:00 95.0 107.0
2024/05/14 18:00 95.0 107.0
2024/05/13 18:00 95.0 108.0
2024/05/10 18:00 95.0 109.0
2024/05/09 18:00 95.0 108.0
2024/05/08 18:00 85.5 107.0
2024/05/07 18:00 95.0 107.0
2024/05/06 18:00 100.0 108.0
2024/05/03 18:00 100.0 108.0

其他資訊

free web page hit counter